尺寸对照表 戒指
|
直径 / |
意大利 | 法国 | 英国 | 美国 |
| 1.68 / 5.28 厘米 |
13 | 53 | N | 6 1/2 |
| 1.72 / 5.4 厘米 | 14 | 54 | N 1/2 | 6 3/4 |
| 1.74 / 5.46 厘米 | 15 | 55 | O | 7 1/4 |
| 1.78 / 5.59 厘米 | 16 | 56 | P | 7 1/2 |
| 1.81 / 5.68 厘米 | 17 | 57 | Q | 8 |
| 1.85 / 5.81 厘米 | 18 | 58 | Q 1/2 | 8 1/2 |
| 1.88 / 5.9 厘米 | 19 | 59 | R | 9 |
| 1.92 / 6.03 厘米 | 20 | 60 | S | 9 1/4 |
| 1.95 / 6.12 厘米 | 21 | 61 | S 1/2 | 9 1/2 |
| 1.98 / 6.22 厘米 | 22 | 62 | T 1/2 | 10 |
| 2 / 6.28 厘米 | 23 | 63 | U | 10 1/4 |
| 2.04 / 6.41 厘米 | 24 | 64 | V | 10 1/2 |
| 2.06 / 6.47 厘米 | 25 | 65 | W | 11 |
| 2.1 / 6.59 厘米 | 26 | 66 | X | 11 1/2 |





